
Cenník
Uvádzame náklady na založenie a prevádzku spoločností v prehľadnej tabuľke.
V cenách sú započítané:
- Všetky poplatky
- Apostilácia dokumentov
Žiadne ďalšie poplatky Vám za naše offshore služby nikdy nebudú účtované.
| JURISDIKCIA | ZALOŽENIE | V DALŠICH ROKOV | PODROBNOSTI | |
|---|---|---|---|---|
| Anguilla | EUR 1,500 | EUR 1,400 | Více info | |
| Bahrajn | EUR 11,400 | EUR 10,600 | Více info | Účtovníctvo v cene |
| Belize | EUR 1,550 | EUR 1,450 | Více info | Predlžovacie poplatky v januári |
| Britské Panenské Ostrovy | EUR 2,250 | EUR 1,450 | Více info | Economical Substance v cene |
| Estónsko | EUR 2,600 | EUR 750 | Více info | |
| Gibraltár | EUR 5,000 | EUR 4,000 | Více info | Konzultácia účtovnictva 100 EUR/hod. |
| Holandsko | EUR 7,000 | EUR 5,000 | Více info | |
| Hong Kong | EUR 2,900 | EUR 2,300 | Více info | povinný audit od 1.000 EUR príprava účtovníctva 1.000 EUR |
| Irsko | EUR 3,000 | EUR 2,500 | Více info | |
| Ostrov Man (IOM) | EUR 5,900 | EUR 4,600 | Více info | Annual Return a Compliance Check 1.200 EUR |
| Kajmanie ostrovy | EUR 3,950 | EUR 3,850 | Více info | |
| Katar | EUR 6,000 | EUR 5,200 | Více info | |
| Cyprus | EUR 3,400 | EUR 1,900 | Více info | |
| Luxembursko | Na vyžiadanie | – | Více info | |
| Maďarsko | EUR 1,300 | – | Více info | sídlo, mail a účtovnictvo od 590 EUR/mesiac |
| Marshallovy ostrovy | EUR 1,750 | EUR 1,600 | Více info | |
| Malta | EUR 2,500 | – | Více info | |
| Mauritius | EUR 9,900 | EUR 7,600 | Více info | |
| Nevis | EUR 2,250 | EUR 1,350 | Více info | |
| Panama | EUR 1,950 | EUR 1,450 | Více info | |
| Samoa | EUR 1,550 | EUR 1,050 | Více info | |
| Seychely | EUR 1,050 | EUR 950 | Více info | 1. a 7. měsíc dodání účetních podkladů |
| Singapur | EUR 12,000 | EUR 6,800 | Více info | vedenie účtovníctva a povinný audit |
| SAE - freezone | EUR 12,500 | EUR 8,500 | Více info | |
| Sv. Vincent a Grenadiny | EUR 1,500 | EUR 1,400 | Více info | predlžovacie poplatky v januári |
| Švajčiarsko | Na vyžiadanie | – | Více info | |
| USA | EUR 1,650 | EUR 1,550 | Více info | EIN 300 EUR Form (SLLC) 785 EUR FBAR 180 EUR Likvidácia spoločnosti 300 EUR |
| Velká Británia | EUR 900 | EUR 900 | Více info | povinné vedenie účtovníctva účtovníctvo spiacej spoločnosti 300 EUR |
| HEDGE FOND / SEY | EUR 35,000 | EUR 26,000 | Více info | |
| Dlhopisy | Od EUR 8,000 | – | Více info | |
| Investičný fond | Na vyžiadanie | – | Více info | |
| MiCA regulácia | Od EUR 18,000 | – | Více info | |
| VARA licence v Dubaji | Od EUR 160,000 | – | Více info |
Na účely zachovania anonymity riaditeľov a akcionárov ponúkame ďalej tieto služby:
Nominee (dosadený) riaditeľ – fyzická osoba EUR 500 ročne (vrátane jednej generálnej plnej moci notársky overenej a apostilovanej)
Nominee (dosiadený) akcionár – fyzická osoba EUR 500 ročně (vrátane Declaration of Trust)
Omeškanie s dodaním dokumentov 1 mesiac – 115 EUR
Ďalšie omeškanie – 55 EUR / týždeň
Overenie kópií cez RA – 80 EUR / set
Preklady dokumentov pre RA – 40 EUR / strana
Čo obsahuje kompletná dokumentácia:
- plná moc /alebo niekoľko podľa priania klienta/
- COI – výpis z obchodného registra
- MA – spoločenská zmluva
- AOA – stanovy spoločnosti
- Pisemné uznesenie učastníka
- rozhodnutie riaditeľa
- NSA – smlouva s N akcionářem
- NSD –vyhlásenie N akcionára
- Akcie
- NDA –zmluva s N riaditeľom
- RCD –vyhlásenie N riaditeľa
Cenník – bankovné offshore účty
Poplatky za zriadenie bankových offshore účtov budú stanovené individuálne podľa náročnosti požiadavky klienta.
Parker & Hill
Všetky služby
Zajímá Vás více?
Komplexnost
Založenie spoločnosti, jej usídlenie, doručenie apostilovanej dokumentácie, vedenie účtovníctva. Všetko pod jednou agentúrou.
Podpora
Máte zahraničnú spoločnosť a neviete, či máte splnené všetky zákonné povinnosti? Pomôžeme s kontrolou a dodržaním všetkých požiadaviek zo strany štátu.
Management
Nie ste spokojní s fungovaním Vašich riaditeľov? Nedodržujú termíny? Skúste nás.
Férová cena
Máte už svoju offshore spoločnosť? Chcete lepšie podmienky? Zmeňte svojho registračného agenta.
